![]() |
|
|
![]() |

| 使用例での構成商品 |
| ①. フィルターハウジング 型式:AP-250BV ②. 10インチ活性炭フィルター ③. IRIシリーズ用取付金具 型式:HMB-AP ④. カートリッジ式純水器(センサー穴付) 型式:IRI-20-WH ⑤. 水質計 型式:CM-17 ⑥. IRIシリーズ用取付金具 型式:HMB-AP ⑦. フィルターハウジング 型式:AP-250BV ⑧. 後処理用プリーツタイプフィルター 型式:MPF1-10 |
| 型番 | 寸法(mm) | 樹脂量(L) | 標準流量(L/hr) | 採水量(L) | 運転重量(kg) |
| IRI-5-NH(または WH) | φ160×H530 | 5 | ~100 | 1000 | |
| IRI-10-NH(または WH)-KT | φ155×H940 | 10 | ~200 | 2000 | |
| IRI-20-NH(または WH) | φ210×H950 | 20 | ~400 | 4000 | |
| IRI-30-NH(または WH) | φ220×H1200 | 30 | ~600 | 6000 | |
| IRI-40-NH(または WH) | φ260×H1260 | 40 | ~800 | 8000 | 63 |
| IRI-50-NH(または WH) | φ260×H1260 | 50 | ~1000 | 10000 | 64 |
| IRI-60-NH(または WH) | φ260×H1430 | 60 | ~1200 | 12000 | |
| IRI-70-NH(または WH) | φ305×H1290 | 70 | ~1400 | 14000 | |
| IRI-80-NH(または WH) | φ305×H1390 | 80 | ~1600 | 16000 | |
| IRI-20SD | 245×245×1050 | 20 | ~200 | 4000 |
※採水量は、原水の電気伝導率が150μS/cmとした場合の目安です。最高使用圧力は、0.34MPaとなります。

・ホースIN/OUT 各2m(ホーセンド付き)
| 商品名 | 型番 | 仕様 | 備考 |
| ランプ表示水質計 | ECM7772 | ランプ表示水質計(電気伝導率計) 0~3.0μS/cm | コンセント |
|
簡易水質計 |
HL-3 | 3μS/cm以上で赤ランプ 通常は緑ランプ点灯 | AC100V電源、指示値読取不可 |
| HL-1 | 1μS/cm以上で赤ランプ 通常は緑ランプ点灯 | AC100V電源、指示値読取不可 | |
| タンクヘッド | TAH-NH | IRIシリーズ用タンクヘッド | |
| センサー穴付タンクヘッド | TAH-WH | IRIシリーズ用タンクヘッド 1/2センサー取付穴仕様ヘッド | |
| ブレードホース(12×18) | BRH-1 | 内径12mm×外径18mm | 1m単位での販売 |
| ブレードホース(15×22) | BRH-2 | 内径15mm×外径22mm | 1m単位での販売 |
| ブレードホース(19×26) | BRH-3 | 内径19mm×外径26mm | 1m単位での販売 |
| ホーセンド | HSD-1 | BRH-1/NJN-1,NJN-1T用 | |
| ホーセンド大 | HSD-2 | BRH-3/NJN-S用 | |
| ホーセンド異径 | HSD-3 | BRH-3/NJN-1,NJN-1T用 | |
| 強化つば付ねじニップル | NJN-1T | IRIシリーズ用標準付属 ワンタッチ継手 | |
| ねじニップル大 | NJN-S | ホーセンド大用ねじニップル | |
| ハウジング取付金具セットAP | HMB-AP | AP-250B用取付金具セット |
※フィルター、フィルターハウジングにつきましては、各種ご用意がございます。コチラを参照ください。



